Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1432 H Wilayah Balikpapan
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:41 |
| 2 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:38 |
| 3 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:35 |
| 4 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:32 |
| 5 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:28 |
| 6 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:25 |
| 7 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:44 | 18:19 | 19:31 | 15:22 |
| 8 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:19 |
| 9 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:15 |
| 10 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:12 |
| 11 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:09 |
| 12 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 15:05 |
| 13 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 15:02 |
| 14 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 14:59 |
| 15 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 14:55 |
| 16 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:52 |
| 17 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:48 |
| 18 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:45 |
| 19 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:42 |
| 20 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:38 |
| 21 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:35 |
| 22 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:20 | 15:40 | 18:19 | 19:28 | 14:31 |
| 23 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:40 | 18:19 | 19:28 | 14:28 |
| 24 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:28 | 14:24 |
| 25 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:28 | 14:21 |
| 26 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:28 | 14:17 |
| 27 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:27 | 14:14 |
| 28 | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:27 | 14:10 |
| 29 | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:27 | 14:07 |
| 30 | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:18 | 15:36 | 18:18 | 19:27 | 14:03 |
| :: Arah kiblat | |
| Untuk Kota : Balikpapan 1°17' LS 116°50' BT (GMT +8) Arah kiblat: 292°10"48' Jarak : 8691.224 Km | |






No comments:
Post a Comment